| 号地 | 敷地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | 備考 | 詳細HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ㎡ | 坪 | |||||
| 6号地 | 成約済 | |||||||
| 10号地 | 成約済 | |||||||
| 号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | 現場写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | |||||
| 1号地 | 成約済 | - | - | |||
| 2号地 | 成約済 | - | - | |||
| 3号地 | 成約済 | - | - | |||
| 4号地 | 成約済 | - | - | |||
| 5号地 | 成約済 | - | - | |||
| 6号地 | 成約済 | - | - | |||
| 7号地 | 成約済 | - | - | |||
| 8号地 | 成約済 | - | - | |||
| 9号地 | 成約済 | - | - | |||
| 10号地 | 成約済 | - | - | |||
| 11号地 | 成約済 | - | - | |||
名称/アーティックスタウン若園、所在地/北九州市小倉南区蜷田若園3丁目、用途地域/第一種低層住居地域、地目/宅地、建ぺい率/40%、容積率/60%、開発面積/2,683.04m²、道路の幅員/6m(アスファルト舗装)、総区画数/11区画、開発許可/北九州市指令建都指定第21115号、私道負担なし、電気/九州電力、ガス/なし、上水道/北九州市営水道、下水道/北九州市公共下水道、施工/株式会社なかやしき プレテック事業部、売主/株式会社なかやしき
西鉄バス停「蜷田」徒歩8分(約620m)
若園小学校・企救中学校