| 号地 | 敷地面積 | 建物面積 | 間取り | 価格 | 備考 | 詳細HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ㎡ | 坪 | |||||
| 2号地 | 成約済 | |||||||
| 3号地 | 成約済 | |||||||
| 6号地 | 成約済 | |||||||
| 10号地 | 成約済 | |||||||
| 11号地 | 成約済 | |||||||
| 16号地 | 成約済 | |||||||
| 18号地 | 成約済 | |||||||
| 19号地 | 成約済 | |||||||
| 22号地 | 成約済 | |||||||
| 号地 | 土地面積 | 価格 | 備考 | 現場写真 | 現場写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | |||||
| 1号地 | 成約済 | - | - | |||
| 2号地 | 成約済 | - | - | |||
| 3号地 | 成約済 | - | - | |||
| 4号地 | - | - | 成約済 | - | - | |
| 5号地 | - | - | 成約済 | - | - | |
| 6号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 7号地 | 成約済 | - | - | |||
| 8号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 9号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 10号地 | - | 成約済 | - | - | ||
| 11号地 | - | 成約済 | - | - | ||
| 12号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 13号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 14号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 15号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 16号地 | 成約済 | - | - | |||
| 17号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 18号地 | 成約済 | - | - | |||
| 19号地 | 成約済 | - | - | |||
| 20号地 | 契約済 | - | - | |||
| 21号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 22号地 | 成約済 | - | - | |||
| 23号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 24号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 25号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
| 26号地 | 成約済 | - | - | |||
| 27号地 | - | - | - | 成約済 | - | - |
●名称/アーティックスタウン門司港●所在地/北九州市門司区大久保一丁目2702番3他●交通/西鉄大久保越バス停徒歩4分(約300m)●用途地域/第一種住居地域●地目/宅地●建ぺい率/60%●容積率/200%●開発面積/5,993.17㎡●道路の幅員/6m(アスファルト舗装)●総区画数/27区画(建築条件付宅地)●土地面積/180.31㎡(1区画)〜229.56㎡(1区画)●販売価格/6,938,750円(1区画)〜8,448,320円(1区画)●最多販売価格帯/700万円台(15区画)●駐車場/1区画2台●開発許可番号/北九州指令建都指宅第20102号(平成20年4月23日)●工事完了済(平成20年9月)●私道負担なし●電気/九州電力●ガス/なし●上水道/北九州市営水道●下水道/北九州市公共下水道●敷地所有者/株式会社なかやしき●施工/株式会社なかやしき プレテック事業部●売主/株式会社なかやしき
西鉄大久保越バス停徒歩4分(約300m)
港が丘小学校徒歩7分(560m)・早鞆中学校徒歩17分(1,350m)